Allyson Whitney 5K
Race held in White Lake, NY Saturday, May 11th, 2013
For Results Corrections - See Form Below
Place | Bib | First | Last | Finish | Pace | Age | Gender | City | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Martin | Morales | 17:33.6 | 5:39 | 49 | M | Fleischmanns | |
2 | 146 | Calvin | Waterton | 19:07.9 | 6:09 | 35 | M | Kiamesha Lake | |
3 | 298 | Andy | Hazelnis | 19:51.1 | 6:23 | 19 | M | Loch Sheldrake | |
4 | 632 | Chris | Miler | 19:54.9 | 6:24 | 18 | M | Hancock | |
5 | 6 | Rory | Meyer | 20:13.7 | 6:30 | 16 | M | Woodridge | |
6 | 651 | Richard | White | 20:27.3 | 6:35 | 53 | M | New York | |
7 | 9 | Eddie | Motl | 21:01.0 | 6:46 | 30 | M | New York | |
8 | 7 | Michael | Tedaldi | 21:14.6 | 6:50 | 28 | M | Rock Hill | |
9 | 552 | Adam | Gold | 21:16.8 | 6:51 | 26 | M | Liberty | |
10 | 432 | John | Murran | 21:30.6 | 6:55 | 31 | M | Fallsburg | |
11 | 335 | Peter | Frunzi | 21:37.8 | 6:57 | 33 | M | South Fallsburg | |
12 | 331 | John | Kutner | 21:45.3 | 7:00 | 30 | M | Long Island City | SJU Crew |
13 | 112 | Sean | Sullivan | 21:52.7 | 7:02 | 30 | M | Providence RI | SJU Crew |
14 | 2 | Joanna | Goldfarb | 22:00.7 | 7:05 | 23 | F | Harris | |
15 | 548 | Mishka | Kaplan | 22:06.5 | 7:07 | 16 | M | New York | DYC |
16 | 549 | Giulio | Panzuto | 22:09.0 | 7:08 | 22 | M | Staten Island | DYC |
17 | 147 | Evan | Waterton | 22:11.6 | 7:08 | 9 | M | Kiamesha Lake | |
18 | 604 | David | Luezyski | 22:15.7 | 7:10 | 24 | M | Woodridge | |
19 | 541 | Nickolas | Kentop | 22:38.1 | 7:17 | 26 | M | Ellenville | |
20 | 424 | Joshua | Ingber | 22:43.2 | 7:19 | 25 | M | South Fallsburg | |
21 | 10 | Jared | Kaufman | 22:44.6 | 7:19 | 34 | M | Monticello | |
22 | 210 | Erica | Stoeckeler | 22:53.3 | 7:22 | 22 | F | Pine Bush | |
23 | 289 | John | Zanger | 23:04.7 | 7:25 | 43 | M | Forestburgh | |
24 | 318 | Sarah | Grodin | 23:16.6 | 7:29 | 12 | F | Wurtsboro | |
25 | 315 | Brian | Grodin | 23:18.3 | 7:30 | 40 | M | Wurtsboro | |
26 | 161 | Michael | McGuire | 23:24.0 | 7:32 | 30 | M | New York | SJU Crew |
27 | 574 | George | Ackermann | 23:28.8 | 7:33 | 54 | M | Kenoza Lake | |
28 | 72 | Cory | Andersen | 23:32.8 | 7:34 | 28 | M | Brooklyn | |
29 | 631 | Jeff | Brain | 23:37.2 | 7:36 | 48 | M | Hancock | |
30 | 224 | Skylar | Glick | 23:41.4 | 7:37 | 18 | M | Glen Wild | |
31 | 630 | Kevin | Poland | 23:43.6 | 7:38 | 18 | M | Hancock | |
32 | 11 | Bob | Tedaldi | 23:45.2 | 7:39 | 57 | M | Rock Hill | |
33 | 647 | Matthew | Lyons | 23:55.1 | 7:42 | 23 | M | Brooklyn | |
34 | 505 | Brandon | Morse | 23:56.9 | 7:42 | 12 | M | Huguenot | |
35 | 411 | Brandon | Bell | 24:02.2 | 7:44 | 13 | M | Middletown | |
36 | 236 | Ari | Cohen | 24:06.9 | 7:45 | 27 | M | Liberty | |
37 | 333 | Justin | Benford | 24:10.3 | 7:47 | 30 | M | Haddonfield NJ | |
38 | 232 | Gina | Massaro | 24:14.3 | 7:48 | 26 | F | Brooklyn | SJU Crew |
39 | 350 | Joseph | Loughlin | 24:15.9 | 7:48 | 53 | M | Rock Hill | |
40 | 381 | Kristen | Peluso | 24:15.9 | 7:48 | 23 | F | Warwick | |
41 | 128 | Emily | Martin | 24:17.6 | 7:49 | 21 | F | Mongaup Valley | |
42 | 329 | Michael | Hazelnis | 24:17.6 | 7:49 | 49 | M | Loch Sheldrake | |
43 | 394 | Mitch | Helfman | 24:26.3 | 7:52 | 24 | M | Forest Hills | |
44 | 670 | Marvin | Morales | 24:32.4 | 7:54 | 16 | F | Fleischmanns | Rodolfo Gomez |
45 | 225 | George | Kaleh | 24:44.3 | 7:58 | 28 | M | New York | SJU Crew |
46 | 638 | Kyle | Schneider | 24:49.8 | 7:59 | 26 | M | Eldred | |
47 | 281 | Kelly | Irving | 24:50.6 | 7:59 | 31 | F | Cochecton | |
48 | 94 | Ethan | Mednick | 24:51.1 | 7:59 | 10 | M | Rock Hill | |
49 | 590 | Erik | Brodie | 24:52.0 | 8:00 | 29 | M | Monticello | |
50 | 267 | Cory | Ingber | 24:53.7 | 8:01 | 28 | M | South Fallsburg | |
51 | 8 | Logan | Mednick | 24:54.0 | 8:01 | 16 | M | Rock Hill | |
52 | 23 | Joseph | Colaianni | 24:57.0 | 8:02 | 32 | M | Washingtonville | |
53 | 181 | Danielle | McNally | 24:58.4 | 8:02 | 27 | F | New York | |
54 | 463 | Kaitlyn | Fanning | 25:05.6 | 8:04 | 24 | F | Youngsville | |
55 | 616 | Ron | Landholm | 25:12.4 | 8:07 | 45 | M | Rock Hill | |
56 | 274 | Amanda | Zeno | 25:15.3 | 8:08 | 10 | F | South Fallsburg | |
57 | 628 | Alex | Balabanov | 25:17.0 | 8:08 | 15 | M | Hancock | |
58 | 571 | Michael | Flynn | 25:22.0 | 8:10 | 23 | M | Staten Island | |
59 | 243 | Camryn | Glick | 25:26.1 | 8:11 | 12 | F | Glen Wild | Glick's Chicks |
60 | 457 | Lauren | Shirey | 25:33.5 | 8:13 | 23 | F | New York | |
61 | 514 | Jody | Steinglass | 25:36.0 | 8:14 | 36 | M | New York | |
62 | 145 | Billie | Waterton | 25:40.5 | 8:16 | 30 | F | Kiamesha Lake | |
63 | 620 | Morgan | Edwards | 25:45.6 | 8:17 | 27 | M | Brooklyn | Savage Cats |
64 | 280 | Craig | Irving | 25:47.4 | 8:18 | 33 | M | Cochecton | |
65 | 589 | Lorraine | Nilsen | 25:48.1 | 8:18 | 48 | F | Neversink | |
66 | 506 | Jillian | Shearer | 25:48.7 | 8:18 | 10 | F | Huguenot | |
67 | 619 | Cathleen | Gunther | 25:49.6 | 8:19 | 27 | F | Forestburg | |
68 | 605 | Kelsi | Lockhart | 25:53.5 | 8:20 | 29 | F | Grahamsville | |
69 | 180 | Ashley | Mangabang | 25:55.3 | 8:20 | 23 | F | Monticello | Heart & Soles |
70 | 21 | Christine | Bunce | 25:56.1 | 8:21 | 23 | F | Bethel | |
71 | 664 | Carolyn | Chandler | 26:00.0 | 8:22 | 30 | F | New York | SJU Crew |
72 | 492 | Amber | Graham | 26:02.7 | 8:23 | 23 | F | Monticello | |
73 | 644 | Kelsey | Dutton | 26:18.3 | 8:28 | 16 | F | Narrowsburg | |
74 | 643 | Sawyer | Edwah | 26:18.7 | 8:28 | 17 | M | Jeffersonville | |
75 | 271 | Justin | Polomcean | 26:20.5 | 8:29 | 35 | M | Astoria | |
76 | 408 | Rick | Villegas | 26:29.1 | 8:31 | 28 | M | Monticello | |
77 | 108 | Maggie | Sharpe | 26:29.9 | 8:31 | 50 | F | Huntington Station | |
78 | 673 | Joshua | Bloom | 26:30.4 | 8:32 | 18 | M | New York | |
79 | 661 | Mike | Demestrio | 26:34.7 | 8:33 | 23 | M | Rock Hill | |
80 | 654 | Curtis | Browne | 26:53.4 | 8:39 | 49 | M | White Lake | |
81 | 540 | Samantha | Kentop | 27:00.6 | 8:41 | 24 | F | Ellenville | |
82 | 388 | Ashley | Bloom | 27:10.0 | 8:45 | 26 | F | New York | |
83 | 137 | Dara | Kristt | 27:15.8 | 8:46 | 31 | F | Brooklyn | |
84 | 30 | Scott | Kaplan | 27:22.1 | 8:48 | 27 | M | New York | |
85 | 279 | Victoria | Edelman | 27:25.1 | 8:49 | 26 | F | New York | |
86 | 288 | Melissa | Stefanuk | 27:26.7 | 8:50 | 22 | F | Monticello | |
87 | 319 | Jonathan | Watras | 27:31.7 | 8:51 | 29 | M | New York | |
88 | 64 | Aidan | Dietz | 27:32.1 | 8:52 | 9 | M | Monticello | Young's TKD |
89 | 302 | Joe | Valentin | 27:37.0 | 8:53 | 25 | M | Swan Lake | |
90 | 551 | Sara | Ingher | 27:39.2 | 8:54 | 28 | F | Fallsburg | |
91 | 637 | Chris | Ng | 27:40.3 | 8:54 | 25 | M | Monticello | |
92 | 374 | Jaclyn | Ahearn | 27:41.8 | 8:55 | 28 | F | Warwick | |
93 | 214 | Evan | Wohl | 27:43.4 | 8:55 | 27 | M | New York | Allyson Whitney |
94 | 295 | Elizabeth | Garber | 27:44.1 | 8:56 | 30 | F | Neversink | |
95 | 482 | Emery | Lyon | 27:44.2 | 8:56 | 24 | F | New York | |
96 | 322 | Kyle | Mora | 27:44.6 | 8:56 | 14 | M | Pine Bush | |
97 | 204 | Julie | Kaufman | 27:47.1 | 8:57 | 25 | F | Monticello | |
98 | 44 | Jose | Suarez | 27:51.0 | 8:58 | 28 | M | New York | |
99 | 5 | Abby | Billias | 27:51.1 | 8:58 | 52 | F | Pine Bush | |
100 | 572 | Sharon | Sanen | 27:59.9 | 9:00 | 27 | F | Woodbourne | |
101 | 27 | Julia | Mariski | 28:03.4 | 9:02 | 25 | F | Stamford CT | |
102 | 201 | David | Starosciak | 28:18.8 | 9:07 | 27 | M | East Brunswick NJ | SJU Crew |
103 | 4 | Julie | Dreher | 28:21.1 | 9:07 | 51 | F | Roscoe | |
104 | 418 | Mike | Doane | 28:21.1 | 9:07 | 26 | M | Nyack | |
105 | 273 | Leigh | Anne Shirley | 28:23.9 | 9:08 | 26 | F | Astoria | |
106 | 341 | Amanda | Wood | 28:31.2 | 9:11 | 26 | F | Middletown CT | |
107 | 530 | Kristy | McCallion | 28:33.7 | 9:11 | 26 | F | Woodridge | AWF13DREW |
108 | 570 | Chris | Kurilov | 28:35.0 | 9:12 | 20 | M | Brooklyn | |
109 | 395 | Katherine | Lederman | 28:35.8 | 9:12 | 28 | F | Mongaup Valley | |
110 | 385 | David | Berson | 28:43.0 | 9:15 | 25 | M | Mongaup Valley | Team Ally |
111 | 446 | Samantha | Wiles | 28:51.8 | 9:17 | 16 | F | Woodridge | |
112 | 597 | Michelle | Fancher | 28:55.8 | 9:18 | 24 | F | Liberty | |
113 | 321 | Peter | Briggs | 28:57.1 | 9:19 | 52 | M | Rock Hill | |
114 | 624 | Michael | Wells | 29:00.1 | 9:20 | 32 | M | Woodbourne | |
115 | 666 | Rachel | Kleinman | 29:10.2 | 9:23 | 27 | F | Ferndale | |
116 | 586 | Brian | Cavanagh | 29:12.8 | 9:24 | 56 | M | Rock Hill | |
117 | 610 | Sean | Matthews | 29:13.8 | 9:24 | 32 | M | Mountaindale | |
118 | 172 | Mary | Beth Bastone | 29:17.9 | 9:25 | 37 | F | Forestburgh | Gold Dental |
119 | 173 | Shannon | Cassel | 29:17.9 | 9:25 | 38 | F | Glen Wild | Gold Dental |
120 | 371 | Frank | Perrott | 29:22.5 | 9:27 | 33 | M | Astoria | |
121 | 480 | Heather | Boyd | 29:25.8 | 9:28 | 19 | F | Jeffersonville | |
122 | 479 | Cassandra | Egan | 29:28.4 | 9:29 | 29 | F | Jeffersonville | |
123 | 430 | Boomer | Meyer | 29:45.3 | 9:35 | 45 | M | Cochecton | |
124 | 555 | David | Maguire | 29:50.8 | 9:36 | 31 | M | Piermont | |
125 | 653 | Jennifer | Browne | 29:57.8 | 9:38 | 17 | F | White Lake | |
126 | 422 | Nate | Goehner | 30:03.5 | 9:40 | 19 | M | Harris | |
127 | 415 | Jim | Cashen | 30:03.7 | 9:40 | 53 | M | Harris | |
128 | 124 | Jesse | Bulaga | 30:06.8 | 9:41 | 26 | M | Wurtsboro | |
129 | 129 | Tara | Mullen-Bulaga | 30:07.2 | 9:42 | 27 | F | Wurtsboro | |
130 | 260 | Mike | Fuentes | 30:08.1 | 9:42 | 26 | M | Washington Township NJ | |
131 | 629 | John | Aselta | 30:13.1 | 9:44 | 17 | M | Hancock | |
132 | 577 | Nicole | Gore | 30:17.5 | 9:45 | 24 | F | Parksville | |
133 | 627 | Ben | Aarosh | 30:31.8 | 9:49 | 17 | M | ||
134 | 98 | Kenneth | Benjamin | 30:36.6 | 9:51 | 50 | M | Glen Wild | |
135 | 320 | Chris | Garcia | 30:39.4 | 9:52 | 30 | F | Astoria | |
136 | 550 | Susan | Otto | 30:40.8 | 9:52 | 56 | F | Bethel | |
137 | 244 | Liza | Glick | 30:42.4 | 9:53 | 50 | F | Glen Wild | Glick's Chicks |
138 | 639 | Andrew | Morse | 30:45.7 | 9:54 | 17 | M | Huguenot | |
139 | 311 | James | Zeno | 30:52.9 | 9:56 | 37 | M | South Fallsburg | |
140 | 205 | Brian | Miros | 30:53.6 | 9:56 | 40 | M | Kiamesha Lake | |
141 | 473 | Dennis | Rundle | 30:56.6 | 9:57 | 43 | M | Monticello | |
142 | 269 | Jacklyn | Katzenberger | 31:06.7 | 10:01 | 25 | F | Liberty | |
143 | 95 | Justin | Mednick | 31:07.8 | 10:01 | 12 | M | Rock Hill | |
144 | 127 | Matthew | Helfman | 31:21.0 | 10:05 | 27 | M | Brooklyn | |
145 | 277 | Jenna | Diaco | 31:21.8 | 10:05 | 27 | F | New York | |
146 | 469 | Sophia | Sakellariou | 31:22.5 | 10:06 | 14 | F | Thompson Ridge | |
147 | 594 | Olivia | Gwillym | 31:23.7 | 10:06 | 11 | F | Pine Bush | |
148 | 309 | Dena | Stevenson | 31:24.2 | 10:06 | 42 | F | Jeffersonville | |
149 | 113 | Krista | Cameron | 31:25.9 | 10:07 | 26 | F | Warwick | |
150 | 547 | William | Pammer | 31:27.1 | 10:07 | 55 | M | Bethel | Team Ian |
151 | 451 | Jacqueline | Guilmette | 31:28.1 | 10:08 | 28 | F | Goshen | |
152 | 516 | Sage | Sarro | 31:30.3 | 10:08 | 2 | F | New York | EDO Consulting |
153 | 518 | Samantha | Sarro | 31:30.4 | 10:08 | 2 | F | New York | EDO Consulting |
154 | 409 | Douglas | Yaun | 31:44.4 | 10:13 | 27 | M | Liberty | |
155 | 79 | Brady | Dollard | 31:52.6 | 10:15 | 28 | F | Brooklyn | |
156 | 275 | Maria | Zeno | 32:00.8 | 10:18 | 35 | F | South Fallsburg | |
157 | 337 | Catherine | Kirchhoff | 32:20.2 | 10:24 | 28 | F | New York | Allyson Whitney |
158 | 61 | Brittany | Spinelli | 32:20.6 | 10:24 | 15 | F | Fallsburg | |
159 | 118 | Kenneth | Croci | 32:22.5 | 10:25 | 10 | M | Woodridge | |
160 | 426 | Kirsten | Jacobsen | 32:24.2 | 10:26 | 16 | F | Woodridge | |
161 | 453 | Albert | Rein III | 32:33.2 | 10:29 | 16 | M | Pine Bush | Roarks |
162 | 290 | Julia | Zanger | 32:34.3 | 10:29 | 43 | F | Forestburgh | |
163 | 585 | Alan | Berman | 32:36.9 | 10:30 | 25 | M | Rock Hill | |
164 | 407 | Nicholas | Stackhouse | 32:55.0 | 10:36 | 14 | M | White Lake | |
165 | 34 | Sierra | Nackley | 32:57.4 | 10:36 | 27 | F | Neversink | |
166 | 357 | Allyson | Steinberg | 33:29.4 | 10:47 | 30 | F | Middletown | |
167 | 358 | Robert | Steinberg | 33:29.6 | 10:47 | 34 | M | Middletown | |
168 | 206 | Sherelyn | Miros | 33:36.1 | 10:49 | 41 | F | Kiamesha Lake | |
169 | 338 | Bryan | Tomas Ortiz | 33:41.5 | 10:50 | 27 | M | Yonkers | |
170 | 339 | Erika | Esmeralda Valdez | 33:42.7 | 10:51 | 23 | F | Bayshore | |
171 | 456 | Lindsey | Shelton | 33:42.9 | 10:51 | 24 | F | Neversink | |
172 | 196 | Robbie | Dunker | 33:51.8 | 10:54 | 11 | M | Barryville | Team Glick |
173 | 538 | David | Drew | 33:52.1 | 10:54 | 44 | M | Woodridge | AWF13DREW |
174 | 195 | Janet | Dunker | 33:55.1 | 10:55 | 47 | F | Barryville | Team Glick |
175 | 191 | Jan | Bennett | 33:59.3 | 10:56 | 58 | F | Smallwood | |
176 | 459 | Sonja | Trappe | 34:04.5 | 10:58 | 29 | F | Monticello | |
177 | 449 | Laura | Degraw | 34:04.6 | 10:58 | 34 | F | Loch Sheldrake | |
178 | 170 | Sarah | Gavin | 34:05.3 | 10:58 | 17 | F | Wurtsboro | |
179 | 165 | Tammy | Kloss | 34:08.8 | 10:59 | 35 | F | Ridgewood | |
180 | 148 | William | Waterton | 34:23.6 | 11:04 | 13 | M | Kiamesha Lake | |
181 | 317 | Ryan | Grodin | 34:33.2 | 11:07 | 12 | M | Wurtsboro | |
182 | 316 | Heather | Grodin | 34:38.8 | 11:09 | 40 | F | Wurtsboro | |
183 | 185 | Andrew | Rein | 34:55.9 | 11:14 | 8 | M | Monticello | |
184 | 186 | Jamie | Rein | 34:57.7 | 11:15 | 9 | F | Monticello | |
185 | 235 | Lakin | Castillo | 34:59.9 | 11:16 | 22 | F | South Fallsburg | |
186 | 107 | Al | Sharpe | 35:11.2 | 11:19 | 56 | M | Huntington Station | |
187 | 419 | Emily | Drobysh | 35:14.6 | 11:20 | 22 | F | Monticello | |
188 | 184 | Andrew | Rein | 35:25.4 | 11:24 | 40 | M | Monticello | |
189 | 431 | Jamie | Meyer | 35:26.5 | 11:24 | 37 | F | Cochecton | |
190 | 342 | Melinda | Budhram | 35:26.7 | 11:24 | 40 | F | Monticello | |
191 | 130 | Aimee | Pittaluga | 35:29.7 | 11:25 | 37 | F | Woodridge | |
192 | 324 | Jillian | Paige | 35:30.0 | 11:26 | 24 | F | New Windsor | |
193 | 323 | Matthew | Mora | 35:45.9 | 11:30 | 19 | M | Pine Bush | |
194 | 197 | Sydney | Franza | 35:50.0 | 11:32 | 9 | F | Ellenville | Young's TKD |
195 | 65 | Alexandra | Dietz | 35:51.6 | 11:32 | 7 | F | Monticello | Young's TKD |
196 | 67 | Gerry | Dietz | 35:51.9 | 11:32 | 46 | M | Monticello | Young's TKD |
197 | 372 | Maggie | Smith | 35:59.8 | 11:35 | 55 | F | Port Jervis | |
198 | 104 | Christopher | Robinson | 36:01.7 | 11:36 | 29 | M | Hallandale Beach FL | |
199 | 500 | Ben | Newberg | 36:01.7 | 11:36 | 26 | M | Monticello | Roarks |
200 | 391 | John | Degroat | 36:01.8 | 11:36 | 18 | M | Monticello | |
201 | 22 | Jennifer | Colaianni | 36:37.4 | 11:47 | 34 | F | Washingtonville | |
202 | 652 | Miriam | McCallian | 36:39.3 | 11:48 | 20 | F | White Lake | |
203 | 119 | James | Goldfarb | 36:58.8 | 11:54 | 55 | M | Harris | |
204 | 110 | Daniel | Sturm | 37:02.6 | 11:55 | 49 | M | Mongaup Valley | |
205 | 405 | Jean | Silverman | 37:31.0 | 12:04 | 53 | F | Swan Lake | |
206 | 285 | Theresa | Murdock | 37:34.2 | 12:05 | 31 | F | Monticello | |
207 | 351 | Suzanne | Loughlin | 37:34.9 | 12:05 | 51 | F | Rock Hill | |
208 | 622 | Dane | Groszek | 37:35.0 | 12:06 | 59 | M | Middletown | |
209 | 392 | Victoria | Greffrath | 37:36.0 | 12:06 | 72 | F | Damascus PA | |
210 | 609 | Tonya | Martin | 37:48.1 | 12:10 | 42 | F | Loch Sheldrake | |
211 | 634 | Shannon | Dietrich | 37:48.2 | 12:10 | 27 | F | Smallwood | |
212 | 635 | Marie | Dietrich | 37:51.1 | 12:11 | 55 | F | Smallwood | |
213 | 608 | Analey | Dietrich | 37:51.5 | 12:11 | 30 | F | Parksville | |
214 | 122 | Helen | Rados | 37:59.3 | 12:14 | 62 | F | Harris | |
215 | 304 | Megan | Becker | 38:00.2 | 12:14 | 35 | F | Middletown | |
216 | 93 | Adam | Mednick | 38:00.6 | 12:14 | 6 | M | Rock Hill | |
217 | 96 | Michael | Mednick | 38:02.4 | 12:14 | 45 | M | Rock Hill | |
218 | 556 | Pamela | Maguire | 38:03.5 | 12:15 | 31 | F | New City | EDO Consulting |
219 | 141 | Krystal | Herbert | 38:10.7 | 12:17 | 34 | F | Liberty | |
220 | 425 | Assunta | Iocco | 38:13.1 | 12:18 | 31 | F | Jackson Heights | Queen's Girls |
221 | 438 | Ira | Simon | 38:22.8 | 12:21 | 63 | M | Monticello | |
222 | 427 | Lori | Karadontes | 38:41.4 | 12:27 | 49 | F | Jeffersonville | Zumba Maniacs |
223 | 417 | Tanya | Cohen | 38:56.0 | 12:32 | 41 | F | Jeffersonville | Zumba Maniacs |
224 | 163 | Talya | Shlang | 39:01.8 | 12:33 | 24 | F | White Lake | |
225 | 177 | Tegan | Edwards | 39:37.0 | 12:45 | 26 | F | Livingston Manor | |
226 | 187 | Maria | Rein | 39:37.5 | 12:45 | 38 | F | Monticello | |
227 | 155 | Cheryl | Shelton | 39:54.4 | 12:51 | 28 | F | Swan Lake | |
228 | 42 | Marie | Cummings | 39:57.2 | 12:51 | 25 | F | Chestnut Ridge | |
229 | 386 | Debbie | Bertholf | 40:21.6 | 12:59 | 51 | F | Liberty | |
230 | 434 | Joseph | Ramlall | 40:36.4 | 13:04 | 30 | M | Valley Stream | |
231 | 166 | Jeanne | Tulp | 40:52.6 | 13:09 | 64 | F | Liberty | |
232 | 460 | Jeffrey | Van Dunk | 41:04.7 | 13:13 | 29 | M | Chester | |
233 | 474 | Christy | Green | 41:06.3 | 13:14 | 28 | F | Liberty | |
234 | 256 | Alba | Carnegie | 41:24.0 | 13:19 | 65 | F | Livingston Manor | |
235 | 33 | Heather | Mohr | 41:28.6 | 13:21 | 28 | F | Swan Lake | |
236 | 496 | George | Emertziadis | 41:30.8 | 13:21 | 32 | M | Astoria | |
237 | 31 | Melany | Dafniotidis | 41:31.3 | 13:22 | 31 | F | Astoria | Team Queen Girls |
238 | 160 | Erika | Crocitto | 41:32.9 | 13:22 | 41 | F | Narrowsburg | |
239 | 60 | Paula | Kaufman | 41:33.1 | 13:22 | 62 | F | Rock Hill | |
240 | 175 | Jeffrey | Cohen | 41:41.0 | 13:25 | 59 | M | Liberty | |
241 | 174 | Cheryl | Cohen | 41:48.8 | 13:27 | 59 | F | Liberty | |
242 | 151 | Jamie | Hopkins | 42:10.5 | 13:34 | 27 | F | White Sulphur Springs | |
243 | 82 | Cynthia | Yaun | 42:15.6 | 13:36 | 51 | F | Liberty | |
244 | 83 | Tim | Yaun | 42:15.7 | 13:36 | 56 | M | Liberty | |
245 | 62 | Darcy | Spinelli | 42:16.9 | 13:36 | 41 | F | Fallsburg | |
246 | 596 | Hayley | McDermott | 42:35.4 | 13:42 | 10 | F | New Windsor | |
247 | 383 | Nicole | Rizzo | 42:40.9 | 13:44 | 32 | F | New Windsor | |
248 | 375 | Victoria | Iocco | 43:06.6 | 13:52 | 30 | F | Jackson Heights | Team Queen Girls |
249 | 312 | Learle | Kilmer | 43:15.2 | 13:55 | 47 | F | Middletown | |
250 | 103 | Evan | Levine | 43:35.2 | 14:02 | 5 | M | Ellenville | |
251 | 102 | Erin | Levine | 43:35.6 | 14:02 | 32 | F | Ellenville | |
252 | 234 | Patti | Pollock | 44:14.8 | 14:14 | 49 | F | Mount Upton | |
253 | 623 | Susan | Harte | 44:29.3 | 14:19 | 48 | F | Swan Lake | |
254 | 546 | Denise | Frangipane | 44:29.8 | 14:19 | 44 | F | Bethel | |
255 | 397 | Jennifer | Nystrom | 44:54.8 | 14:27 | 35 | F | Jeffersonville | |
256 | 575 | Elizabeth | Lechner | 45:03.6 | 14:30 | 30 | F | Wurtsboro | |
257 | 512 | Steven | Amell | 45:46.9 | 14:44 | 49 | M | Sparrowbush | |
258 | 520 | Boguslawa | Fidler | 45:51.4 | 14:45 | 45 | F | Narrowsburg | |
259 | 513 | Diane | Amell | 45:52.0 | 14:46 | 47 | F | Sparrowbush | |
260 | 461 | Jenna | Widmann | 46:04.3 | 14:50 | 27 | F | Monticello | |
261 | 462 | Kathi | Widmann | 46:04.3 | 14:50 | 62 | F | Monticello | |
262 | 190 | Richard | Wood | 46:19.6 | 14:54 | 63 | M | Monticello | |
263 | 454 | Al | Rein | 46:20.2 | 14:55 | 42 | M | Pine Bush | Roarks |
264 | 583 | Mahalla | Snowden | 46:22.6 | 14:55 | 12 | F | Pine Bush | |
265 | 532 | Joshua | Malman | 46:24.6 | 14:56 | 15 | M | Rock Hill | Team Robynne |
266 | 344 | Mikayla | Degraw | 46:25.2 | 14:56 | 14 | F | Monticello | |
267 | 615 | Sara | Lindholm | 46:26.0 | 14:57 | 13 | F | Rock Hill | |
268 | 526 | Victor | Pacheco | 46:26.2 | 14:57 | 21 | M | Mountaindale | Team Robynne |
269 | 159 | Lora | Tloczkowski | 46:46.3 | 15:03 | 25 | F | New Hyde Park | SJU Crew |
270 | 660 | Kenneth | Benjamin | 46:52.9 | 15:05 | 23 | M | Glen Wild | Tutchs |
271 | 143 | Amanda | Newberg | 46:54.3 | 15:06 | 31 | F | New | |
272 | 167 | Ashely | Frisch | 46:54.4 | 15:06 | 32 | F | Astoria | |
273 | 81 | Holly | Perlstein | 46:55.6 | 15:06 | 33 | F | Astoria | |
274 | 598 | Diana | Katzenberger | 47:04.7 | 15:09 | 28 | F | Liberty | |
275 | 593 | Amanda | Gwillym | 47:16.6 | 15:13 | 13 | F | Pine Bush | |
276 | 470 | Grace | Sakellariou | 47:16.9 | 15:13 | 14 | F | Thompson Ridge | |
277 | 429 | Jack | Lenox | 47:37.4 | 15:20 | 18 | M | Harris | Center for Discovery |
278 | 494 | Josh | Natale | 47:38.1 | 15:20 | 22 | M | Harris | |
279 | 189 | Janice | Wood | 47:41.3 | 15:21 | 63 | F | Monticello | |
280 | 73 | Robin | Green | 47:42.3 | 15:21 | 54 | F | Parksville | |
281 | 46 | Shannon | Masters | 47:46.4 | 15:22 | 27 | F | Monticello | |
282 | 529 | Judi | Bernstein | 48:17.9 | 15:32 | 63 | F | Cochecton | |
283 | 202 | Emily | Billig | 48:43.4 | 15:41 | 23 | F | New York | Heart & Soles |
284 | 183 | Lizzie | Oakley | 48:43.5 | 15:41 | 23 | F | Cohoes | Heart & Soles |
285 | 296 | Meredith | Gray | 48:43.6 | 15:41 | 24 | F | New York | Heart & Soles |
286 | 606 | Lori | Gandulla | 49:33.5 | 15:57 | 44 | F | White Lake | |
287 | 43 | Joel | Shapiro | 50:00.9 | 16:06 | 63 | M | Bellport | |
288 | 659 | Pat | O'Gorman | 50:02.5 | 16:06 | 73 | F | Smallwood | |
289 | 349 | Joy | Hudson | 50:04.3 | 16:07 | 64 | F | Wurtsboro | |
290 | 132 | Rita | Sheehan | 50:17.3 | 16:11 | 50 | F | Swan Lake | |
291 | 131 | Maxine | Sheehan | 50:17.3 | 16:11 | 22 | F | Swan Lake | |
292 | 439 | Karen | Simon | 50:26.8 | 16:14 | 62 | F | Monticello | |
293 | 440 | Matthew | Simon | 50:27.2 | 16:14 | 27 | M | Monticello | |
294 | 80 | Jeanne | Espinoza | 50:35.4 | 16:17 | 34 | F | Woodridge | Team Ally |
295 | 607 | Rebecca | Rieilly | 50:43.1 | 16:19 | 32 | F | Liberty | |
296 | 199 | Angela | Caruso | 50:50.8 | 16:22 | 43 | F | Kiamesha Lake | |
297 | 370 | Sharon | Olvera | 50:52.1 | 16:22 | 55 | F | Fernadale | |
